CPU | AMD Ryzen™ 7 8745H (3.2 GHz up to 4.9 GHz, 8 Cores, 16 Threads, 16MB Cache) | |
RAM | 24GB DDR5 6400MHz (không nâng cấp ram ) | |
Ổ cứng | 1TB M.2 NVMe PCIe SSD | |
Card VGA | AMD Radeon Graphic 780M | |
Màn hình | 16-inch 2.5K 120Hz 16:10 (2880×1800) IPS, 120Hz ,3500 nits, 100% sRGB | |
Webcam | 1080P Full HD IR Camera With Face Recognition | |
Cổng kết nối |
|
|
Trọng lượng | ~1.9 kg | |
Pin | 84Wh | 100W Type – C |
Dựa trên thông tin từ hãng Lenovo, đây là phiên bản nội địa Trung Quốc của dòng Lenovo IdeaPad 5 Pro 16 (hay còn gọi là XiaoXin Pro 16), thuộc thế hệ 2024. Cấu hình này được thiết kế cho người dùng cần hiệu năng cao, phù hợp với công việc sáng tạo, lập trình, chỉnh sửa video nhẹ và giải trí. LaptopGame sẽ phân tích chi tiết từng thành phần, ưu nhược điểm tổng thể, và so sánh với các đối thủ.
Dưới đây là bảng tóm tắt các thông số chính (dựa trên specs chuẩn của hãng):
Thành phần | Thông số | Đánh giá |
---|---|---|
CPU | AMD Ryzen 7 8745H (8 nhân/16 luồng, Zen 4, base 3.8GHz, turbo 4.9GHz, 16MB L3 cache) | Hiệu năng mạnh mẽ, tương đương Ryzen 7 7840HS (thế hệ trước) nhưng tối ưu hóa hơn cho đa nhiệm. Điểm benchmark Cinebench R23: ~15,000 multi-core. Phù hợp đa nhiệm nặng như code, render 3D cơ bản. Không có NPU AI mạnh như Intel Core Ultra, nhưng đủ dùng cho AI nhẹ. |
RAM | 24GB LPDDR5X (hàn onboard, không nâng cấp) | Dung lượng lớn, tốc độ cao (khoảng 6400MHz), lý tưởng cho chỉnh sửa ảnh/video (Photoshop, Premiere) và đa tab Chrome. Hơn hẳn 16GB tiêu chuẩn, nhưng thiếu linh hoạt nâng cấp. |
Lưu trữ | SSD 1TB NVMe PCIe 4.0 | Tốc độ đọc/ghi ~7000/5000 MB/s, đủ nhanh cho boot Windows <10s và load game lớn. Có thể nâng cấp slot M.2 thứ hai nếu cần. |
Màn hình | 16 inch IPS 2.5K (2560x1600), 120Hz, 100% sRGB, độ sáng ~350 nits | Chất lượng tốt cho sáng tạo (màu sắc chính xác), mượt mà cho gaming casual (nhờ 120Hz). Tỷ lệ 16:10 rộng rãi. Tuy nhiên, không phải OLED nên đen không sâu bằng, và độ sáng trung bình (không lý tưởng ngoài trời). |
GPU tích hợp | AMD Radeon 780M (RDNA3, 12 CU) | Đồ họa mạnh cho iGPU: Chạy LOL/CS:GO 1080p 60+ FPS, chỉnh video 4K mượt. Không thay thế GPU rời, nhưng tốt hơn Intel Arc. |
Pin & Sạc | 84Wh, sạc 100W USB-C | Thời lượng 4-6h văn phòng, 2-3h gaming. Tốt cho ultrabook, nhưng tản nhiệt có thể làm pin hao nhanh khi load cao. |
Thiết kế & Khác | Nhôm + nhựa, ~1.9kg, bàn phím RGB, cổng đầy đủ (2x USB-C, HDMI 2.1, SD card), WiFi 6E | Xây dựng chắc chắn, mỏng nhẹ (dày ~17mm). Bàn phím thoải mái, trackpad lớn. Hỗ trợ Linux tốt nhờ AMD. |
Dưới đây là bảng so sánh nhanh với các laptop tương đương giá :
Model | CPU | RAM/SSD | Màn hình | Điểm khác biệt | |
---|---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad 5 Pro 16 (4ACD) | Ryzen 7 8745H | 24GB/1TB | 16" 2.5K 120Hz | RAM lớn, pin tốt; thiếu GPU rời. | |
ASUS Vivobook 16X (2024) | Ryzen 7 7840HS | 16GB/512GB | 16" WUXGA 144Hz | Rẻ hơn, màn sáng hơn; RAM ít hơn. | |
Dell Inspiron 16 Plus | Intel i7-13700H | 16GB/1TB | 16" 2.5K 120Hz | GPU rời RTX 3050; nặng hơn (2.2kg). | |
HP Pavilion Plus 16 | Ryzen 7 7840U | 16GB/1TB | 16" 2.5K OLED 120Hz | Màn OLED đẹp hơn; CPU tiết kiệm pin hơn nhưng yếu đa nhân. |
Cấu hình này rất tốt cho nhu cầu đa năng, đặc biệt với giá "New Outlet". Đây là lựa chọn thông minh nếu bạn mua từ LaptopGame với bảo hành 12 tháng.